UKUPNI POREDAK LIGA "BAN JELAČIĆ" 5,6km
Ime | Prezime | Spol | kat. | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | NAJ 4 | ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante | Živković | M | M S | AK Dubrovnik | 100,00 | 94,69 | 105,12 | 0,00 | 0,00 | 90,35 | 390,16 | 390,16 |
Danijel | Nestić | M | M 50 | 0,00 | 0,00 | 92,43 | 90,39 | 86,88 | 86,88 | 356,58 | 356,58 | |
Luka | Čačić | M | M S | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 86,45 | 85,22 | 78,75 | 344,06 | 344,06 | |
Darko | Štrobilius | M | M 45 | AK FIT Zaprešić | 86,58 | 83,8 | 89,68 | 0,00 | 0,00 | 83,45 | 343,51 | 343,51 |
Goran | Ujević | M | M 45 | AK FIT Zaprešić | 82,22 | 81,28 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 79,81 | 325,31 | 325,31 |
Magdalena | Čujko | F | Ž S | AK Fit | 80,04 | 74,08 | 80,37 | 77,89 | 0,00 | 80,69 | 318,99 | 393,07 |
Neven | Lončarek | M | M S | AK Perpetuum mobile | 77,38 | 77,47 | 82,02 | 0,00 | 78,20 | 76,29 | 315,07 | 391,36 |
Zvonimir | Perkušić | M | M 60+ | Ak Fit | 0,00 | 72,89 | 81,53 | 78,12 | 78,11 | 80,37 | 310,65 | 391,02 |
Davor | Janković | M | M 35 | Ak Fit | 71,24 | 76,47 | 79,85 | 74,42 | 75,59 | 0,00 | 306,33 | 377,57 |
Pavao | Kraljević | M | M 55 | A. K. ZAPREŠIĆ | 70,50 | 75,4 | 77,69 | 72,54 | 72,26 | 72,68 | 298,31 | 441,07 |
Ivan | Turk | M | M 40 | AK Zabok | 0,00 | 0,00 | 72,54 | 72,78 | 70,66 | 74,15 | 290,13 | 290,13 |
Irena | Dražić | F | Ž 45 | AK Fit | 0,00 | 70,06 | 76,00 | 72,62 | 70,34 | 0,00 | 289,02 | 289,02 |
Antonija | Pešić | F | Ž 50 | AK Fit | 0,00 | 0,00 | 65,90 | 61,12 | 62,09 | 61,69 | 250,80 | 250,80 |
Vedran | Čoti | M | M 40 | ind | 83,75 | 85,33 | 77,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,82 | 246,82 |
Josip | Prelec | M | M S | KTB JASTREB | 80,85 | 79,99 | 0,00 | 80,01 | 0,00 | 0,00 | 240,85 | 240,85 |
Dubravka | Smolić | F | Ž 60+ | Kdp "Berislav Gauš" | 57,25 | 56,81 | 0,00 | 58,38 | 59,74 | 58,07 | 233,44 | 290,25 |
Petar | Ružić | M | M 35 | Dvd Zaprešić | 0,00 | 0,00 | 76,77 | 71,69 | 0,00 | 69,59 | 218,05 | 218,05 |
Borut | Skok | M | M 50 | AH KLEMENČIČ | 0,00 | 59,46 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 60,58 | 186,49 | 186,49 |
Igor | Perčinlić | M | M 35 | AK Fit | 0,00 | 0,00 | 93,58 | 89,39 | 0,00 | 0,00 | 182,97 | 182,97 |
Višnja | Maričić | F | Ž 50 | 0,00 | 0,00 | 59,14 | 57,60 | 56,51 | 0,00 | 173,25 | 173,25 | |
Ivana | Ujević | F | Ž 50 | AK FIT | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 66,51 | 0,00 | 0,00 | 130,64 | 130,64 |
Kristijana | Malić | F | Ž 45 | Ak Fit | 0,00 | 64,46 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 127,96 | 127,96 |
Antonio | Katalinić | M | M S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,53 | 0,00 | 0,00 | 103,53 | 103,53 | |
Martin | Drdić | M | M S | Student-Kineziološki Fakultet | 0,00 | 89,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,85 | 89,85 | |
Damir | Matan | M | M 55 | Spartan Warrior | 0,00 | 0,00 | 84,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,27 | 84,27 |
Jakov | Perišić | M | M S | AK Fit | 73,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,05 | 73,05 |
Robert | Gelo | M | M 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,91 | 0,00 | 62,91 | 62,91 | |
Neno | Predragović | M | M 40 | 60,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95 | 60,95 | |
Vlatka | Mirković | F | Ž 40 | Ak Fit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97 | 0,00 | 55,98 | 114,95 | 114,95 |
Azra | Džanko | F | Ž 45 | AK FIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 52,20 | 100,08 | 100,08 |
Franjo | Ileković | M | M 45 | AK Šibenik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,22 | 83,22 | 83,22 |
Robert | Passero | M | M 45 | AK Fit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,93 | 72,93 | 72,93 |
Nila | Jurišić | F | Ž 35 | AK Fit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,03 | 61,03 | 61,03 |
Marina | Malenica | F | Ž 45 | AK Fit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 47,85 | 47,85 |
Nikola | Hotko | M | M 35 | AK Fit | 45,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | 45,29 |
UKUPNI POREDAK LIGA "BAN JELAČIĆ" 600m
Ime | Prezime | Spol | kat. | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | NAJ 4 | ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franka | Mikac | F | kadetkinje | AK Zabok | 0,00 | 129,75 | 103,95 | 109,35 | 98,58 | 99,29 | 441,63 | 540,92 |
Ivana | Kraljević | F | limačice | AK Fit | 100,00 | 125,77 | 92,94 | 98,7 | 90,26 | 0,00 | 417,41 | 507,67 |
Erika | Turk | F | kadetkinje | AK Zabok | 0,00 | 0,00 | 101,28 | 107,04 | 95,86 | 100,00 | 404,18 | 404,18 |
Matej | Prelec | M | limači | 0,00 | 112,02 | 0,00 | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 199,88 | 199,88 | |
Mila | Mesec | F | limačice | AK Fit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,85 | 0,00 | 69,85 | 69,85 |
Nika | Pavić | F | limačice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,26 | 0,00 | 65,26 | 65,26 |