Triatlon Borovik 2023

Rezultati - muškarci


#BIBNatjecateljPlivanjeT1BiciklT2TrčanjeUkupno
1.141Svan Relac0:07:53 (6.)0:01:220:41:41 (2.)0:00:470:18:49 (1.)1:10:30 (1.)
2.152Ivan Szabo0:05:30 (1.)0:00:480:41:08 (1.)0:00:470:22:57 (16.)1:11:08 (2.)
3.86Marko Kunac0:06:54 (2.)0:01:120:43:00 (6.)0:00:460:20:40 (2.)1:12:30 (3.)
4.121Hrvoje Pauković0:07:58 (9.)0:00:530:42:14 (5.)0:00:450:21:41 (7.)1:13:29 (4.)
5.154Zlatko Šantić0:09:08 (27.)0:01:330:41:59 (3.)0:01:050:21:10 (3.)1:14:52 (5.)
6.4Dragan Baličević0:09:13 (30.)0:01:150:42:13 (4.)0:00:470:22:13 (11.)1:15:38 (6.)
7.162Antonio Šutalo0:09:09 (28.)0:00:580:44:03 (7.)0:00:540:22:39 (13.)1:17:41 (7.)
8.94Dragan Madavić0:07:46 (5.)0:01:410:48:06 (24.)0:00:500:22:07 (9.)1:20:28 (8.)
9.165Zvonimir Vakanjac0:08:16 (12.)0:01:290:47:45 (21.)0:01:020:23:16 (18.)1:21:46 (9.)
10.27Josip Čes0:09:21 (32.)0:02:070:47:18 (19.)0:01:480:21:33 (6.)1:22:05 (10.)
11.116Denis Namjestnik0:11:49 (81.)0:01:450:45:29 (10.)0:01:190:21:52 (8.)1:22:12 (11.)
12.44Zolika Đurita0:09:32 (39.)0:01:440:45:17 (9.)0:01:160:24:32 (27.)1:22:19 (12.)
13.13Tomislav Bilandžić0:08:51 (22.)0:01:380:48:39 (29.)0:00:440:22:52 (15.)1:22:42 (13.)
14.74Ivan Kelečić0:09:42 (43.)0:01:470:49:30 (38.)0:00:390:21:20 (4.)1:22:55 (14.)
15.114Dinko Mravunac0:08:43 (19.)0:01:350:48:44 (30.)0:00:450:23:31 (19.)1:23:15 (15.)
16.96Domagoj Marković0:09:01 (24.)0:02:070:47:54 (23.)0:01:000:23:43 (22.)1:23:43 (16.)
17.168Žarko Varžić0:08:35 (18.)0:01:570:46:20 (13.)0:01:000:26:02 (42.)1:23:53 (17.)
18.146Marko Sambol0:13:41 (100.)0:01:540:46:24 (14.)0:00:550:21:25 (5.)1:24:17 (18.)
19.85Matko Kuna0:10:10 (50.)0:02:030:45:36 (11.)0:00:520:26:15 (47.)1:24:53 (19.)
20.91Ivan Lozić0:09:27 (36.)0:01:230:48:20 (27.)0:01:330:24:24 (26.)1:25:05 (20.)
21.78Matko Kolesarić0:09:35 (40.)0:01:350:50:02 (42.)0:01:030:23:03 (17.)1:25:15 (21.)
22.20Emilio Brodarac0:10:36 (61.)0:02:140:49:04 (34.)0:01:300:22:32 (12.)1:25:55 (22.)
23.32Ivan Dragić0:10:58 (69.)0:02:030:46:13 (12.)0:00:590:26:04 (45.)1:26:14 (23.)
24.127Mario Pinjuh0:09:40 (42.)0:02:160:47:04 (17.)0:00:400:26:37 (52.)1:26:15 (24.)
25.39Luka Đipanović0:08:48 (20.)0:02:060:51:27 (51.)0:01:000:23:33 (20.)1:26:52 (25.)
26.17Sven Braz0:12:19 (86.)0:02:270:47:11 (18.)0:01:310:23:43 (23.)1:27:09 (26.)
27.125Goran Petrović0:11:16 (76.)0:02:310:47:54 (22.)0:01:090:24:44 (31.)1:27:31 (27.)
28.54Tihomir Gilman0:12:44 (93.)0:01:530:50:33 (46.)0:00:380:22:10 (10.)1:27:56 (28.)
29.164Goran Tomaić0:11:03 (70.)0:01:440:46:57 (15.)0:01:270:26:59 (54.)1:28:07 (29.)
30.23Zvonimir Bušić0:09:58 (47.)0:02:000:49:22 (35.)0:00:510:26:02 (43.)1:28:12 (30.)
31.67Alen Jakab0:11:53 (82.)0:01:570:51:18 (50.)0:01:080:22:42 (14.)1:28:55 (31.)
32.177Ivan Lovrić0:11:48 (80.)0:02:461:29:04 (32.)
33.69Filip Jelkić0:12:46 (94.)0:02:000:44:59 (8.)0:01:140:28:17 (63.)1:29:14 (33.)
34.148Robert Selec0:10:34 (60.)0:02:220:48:14 (26.)0:00:430:27:28 (57.)1:29:19 (34.)
35.48Ante Filipović0:12:42 (92.)0:01:150:49:55 (41.)0:00:470:24:42 (29.)1:29:20 (35.)
36.90Antonio Loncar0:08:50 (21.)0:01:300:53:20 (64.)0:00:490:25:04 (32.)1:29:32 (36.)
37.38Ante Duvnjak0:14:10 (105.)0:02:490:48:11 (25.)0:00:560:23:40 (21.)1:29:43 (37.)
38.139Srđan Radulović0:11:32 (78.)0:02:380:49:29 (37.)0:01:390:24:37 (28.)1:29:53 (38.)
39.167Mirko Varga0:12:13 (85.)0:02:510:48:47 (31.)0:00:480:25:22 (34.)1:29:58 (39.)
40.107Antun Mendroš0:10:02 (48.)0:02:000:47:00 (16.)0:01:050:30:02 (79.)1:30:08 (40.)
41.115Igor Naletilić0:08:35 (17.)0:02:440:52:38 (60.)0:01:020:26:04 (46.)1:31:01 (41.)
42.156Tihomir Šikić0:10:57 (68.)0:03:130:48:54 (32.)0:01:060:27:06 (56.)1:31:13 (42.)
43.6Josip Barišić0:12:40 (91.)0:02:170:49:24 (36.)0:00:550:26:04 (44.)1:31:17 (43.)
44.117Tomislav Nikčevski0:09:10 (29.)0:02:310:54:19 (77.)0:00:460:24:42 (30.)1:31:26 (44.)
45.51Igor Galunić0:08:58 (23.)0:02:220:54:05 (71.)0:01:010:25:25 (37.)1:31:49 (45.)
46.75Krunoslav Klarić0:12:31 (88.)0:02:240:49:44 (40.)0:01:220:25:52 (40.)1:31:50 (46.)
47.19Branimir Breškić0:10:15 (53.)0:02:310:53:21 (65.)0:00:410:25:22 (36.)1:32:08 (47.)
48.169Jurica Vidak0:08:28 (14.)0:03:030:54:08 (72.)0:01:050:25:31 (38.)1:32:13 (48.)
49.59Hrvoje Hranić0:09:53 (46.)0:02:210:52:27 (57.)0:00:470:26:59 (55.)1:32:25 (49.)
50.93Pero Macokatić0:11:15 (75.)0:02:060:54:01 (70.)0:00:520:24:22 (25.)1:32:35 (50.)
51.25Darko Cigić0:13:48 (102.)0:02:200:49:43 (39.)0:01:310:25:22 (35.)1:32:42 (51.)
52.80Borna Kovačić0:09:04 (25.)0:03:040:52:14 (54.)0:01:100:27:34 (58.)1:33:05 (52.)
53.108Matej Merkaš0:11:08 (72.)0:03:220:51:04 (49.)0:01:060:26:36 (51.)1:33:14 (53.)
54.151Marko Stipić0:13:45 (101.)0:01:470:50:56 (47.)0:00:480:26:35 (49.)1:33:49 (54.)
55.53Zvonimir Gibičar0:10:13 (51.)0:02:350:53:25 (66.)0:00:520:26:49 (53.)1:33:52 (55.)
56.163Santo Tessari0:08:00 (10.)0:02:360:48:22 (28.)0:01:130:34:40 (104.)1:34:49 (56.)
57.120Petar-Krešimir Okštajner0:09:06 (26.)0:03:000:52:31 (59.)0:00:470:29:32 (70.)1:34:54 (57.)
58.30Karlo Ditrih0:07:56 (7.)0:03:040:52:27 (56.)0:01:130:30:27 (83.)1:35:04 (58.)
59.99Mario Marton0:11:24 (77.)0:04:050:50:11 (43.)0:01:020:28:50 (66.)1:35:31 (59.)
60.14Tomislav Biljak0:09:27 (37.)0:02:260:53:14 (62.)0:00:520:29:45 (76.)1:35:43 (60.)
61.70David Jelušić0:13:00 (96.)0:02:400:53:55 (69.)0:01:080:25:04 (33.)1:35:46 (61.)
62.42Nikola Đurita0:11:55 (83.)0:02:040:51:56 (53.)0:00:470:29:07 (69.)1:35:47 (62.)
63.113Daniel Miler0:10:17 (54.)0:01:490:54:11 (73.)0:00:420:28:58 (67.)1:35:54 (63.)
64.66Jadranko Jagodic0:11:10 (73.)0:03:160:52:29 (58.)0:01:060:27:55 (60.)1:35:54 (64.)
65.65Krunoslav Ivanović0:10:27 (56.)0:02:110:51:44 (52.)0:00:570:30:41 (84.)1:35:57 (65.)
66.83Ferdo Kraljević0:10:46 (66.)0:02:440:57:48 (88.)0:00:500:23:58 (24.)1:36:04 (66.)
67.5Stanko Baličević0:09:39 (41.)0:02:250:53:25 (67.)0:00:590:29:41 (73.)1:36:07 (67.)
68.35Marko Dujić0:09:46 (45.)0:03:330:51:01 (48.)0:01:420:30:26 (81.)1:36:26 (68.)
69.36Dario Dumančić0:11:41 (79.)0:02:210:50:19 (44.)0:01:100:31:04 (87.)1:36:33 (69.)
70.7Miroslav Benković0:10:34 (59.)0:02:240:55:18 (78.)0:00:520:27:48 (59.)1:36:54 (70.)
71.118Branko Nikolić0:15:06 (107.)0:01:470:49:04 (33.)0:00:500:30:26 (82.)1:37:11 (71.)
72.43Sacha Đurita0:09:28 (38.)0:03:580:47:37 (20.)0:02:100:34:23 (101.)1:37:34 (72.)
73.81Relja Kovačić0:09:26 (35.)0:03:440:52:17 (55.)0:01:060:31:36 (90.)1:38:06 (73.)
74.128Miroslav Pišonić0:11:11 (74.)0:02:320:57:06 (85.)0:01:060:26:30 (48.)1:38:22 (74.)
75.62Ivan Išasegi0:10:04 (49.)0:02:510:54:13 (74.)0:01:120:30:49 (85.)1:39:07 (75.)
76.50Ivan Gale0:08:30 (15.)0:02:520:52:46 (61.)0:02:180:33:37 (98.)1:40:00 (76.)
77.87Josip Lapić0:10:21 (55.)0:02:560:53:18 (63.)0:01:070:32:39 (94.)1:40:18 (77.)
78.52Ivica Gelemanović0:10:37 (62.)0:01:560:58:18 (90.)0:01:010:28:43 (64.)1:40:33 (78.)
79.45Hrvoje Ehman0:10:48 (67.)0:01:290:57:26 (87.)0:02:070:28:47 (65.)1:40:34 (79.)
80.143Ivan Ružić0:10:42 (63.)0:02:290:56:50 (83.)0:01:030:29:39 (72.)1:40:40 (80.)
81.10Franjo Bijelić0:09:18 (31.)0:03:201:01:35 (101.)0:00:570:25:48 (39.)1:40:55 (81.)
82.157Stjepan Šimić0:08:33 (16.)0:01:161:02:03 (102.)0:01:340:28:01 (61.)1:41:26 (82.)
83.9Vladimir Bićanić0:13:58 (104.)0:02:390:53:50 (68.)0:00:440:30:25 (80.)1:41:34 (83.)
84.161Mario Štrus0:08:23 (13.)0:04:530:54:14 (75.)0:02:030:32:38 (93.)1:42:08 (84.)
85.176Ante Sabljić0:12:35 (90.)0:02:130:50:32 (45.)0:00:510:36:03 (105.)1:42:11 (85.)
86.97Tomislav Martan0:14:45 (106.)0:02:200:54:19 (76.)0:01:000:29:53 (77.)1:42:14 (86.)
87.112Mario Mikulić0:10:32 (58.)0:02:410:56:46 (82.)0:00:500:31:30 (88.)1:42:17 (87.)
88.47Josip Ferić0:13:11 (97.)0:02:440:59:45 (93.)0:01:150:26:01 (41.)1:42:54 (88.)
89.72Mario Juric0:10:31 (57.)0:02:131:01:34 (100.)0:00:570:28:10 (62.)1:43:22 (89.)
90.155Luka Šarić0:11:06 (71.)0:03:060:57:14 (86.)0:02:140:29:56 (78.)1:43:33 (90.)
91.57Vladimir Hodak0:07:21 (4.)0:01:141:02:37 (105.)0:01:200:31:03 (86.)1:43:33 (91.)
92.26Danilo Cimbaljević0:12:55 (95.)0:04:020:58:48 (91.)0:01:370:26:35 (50.)1:43:55 (92.)
93.55Antonio Grubeša0:13:51 (103.)0:02:440:56:53 (84.)0:00:580:29:32 (71.)1:43:56 (93.)
94.46Sanel Fazlić0:09:26 (34.)0:02:181:02:28 (104.)0:01:070:29:05 (68.)1:44:21 (94.)
95.28Igor Čorokalo0:08:15 (11.)0:03:281:00:39 (96.)0:00:530:31:34 (89.)1:44:47 (95.)
96.144Željko Sabljić0:12:34 (89.)0:01:530:56:07 (81.)0:01:030:34:26 (102.)1:46:01 (96.)
97.150Josip Spišić0:09:23 (33.)0:01:511:00:06 (94.)0:00:560:34:11 (99.)1:46:24 (97.)
98.68Delibor Jakičić0:09:45 (44.)0:02:431:00:29 (95.)0:01:130:33:04 (95.)1:47:11 (98.)
99.170Josip Volf0:17:59 (112.)0:03:030:55:48 (79.)0:01:170:29:44 (75.)1:47:49 (99.)
100.92Vitomir Lučić0:13:35 (99.)0:01:440:59:33 (92.)0:01:000:32:14 (92.)1:48:04 (100.)
101.40Miroslav Đumić0:15:34 (108.)0:02:170:56:04 (80.)0:00:480:33:23 (97.)1:48:04 (101.)
102.171Ilija Vucić0:13:24 (98.)0:02:311:02:07 (103.)0:01:090:29:43 (74.)1:48:52 (102.)
103.173Vjekoslav Vujanić0:12:21 (87.)0:03:280:58:16 (89.)0:01:240:34:17 (100.)1:49:43 (103.)
104.122Dragan Pavicic0:12:02 (84.)0:03:251:01:05 (99.)0:01:170:33:20 (96.)1:51:07 (104.)
105.76Milan Klickovic0:15:34 (109.)0:02:321:00:44 (97.)0:01:380:31:53 (91.)1:52:19 (105.)
106.58David Horvat0:10:45 (65.)0:02:551:03:47 (106.)0:00:560:37:35 (106.)1:55:55 (106.)
107.84Sinisa Kresović0:07:20 (3.)0:02:241:06:29 (108.)0:00:570:38:58 (108.)1:56:05 (107.)
108.95Marko Marenjak0:16:21 (111.)0:04:541:00:57 (98.)0:01:380:34:35 (103.)1:58:23 (108.)
109.41Lilian Đurita0:10:14 (52.)0:02:491:05:45 (107.)0:01:270:40:08 (109.)2:00:21 (109.)
110.130Nenad Posavac0:15:49 (110.)0:02:281:11:50 (109.)0:01:010:38:29 (107.)2:09:37 (110.)
111.89Danijel Likić0:21:17 (113.)0:04:421:19:39 (110.)0:02:130:47:28 (110.)2:35:18 (111.)
DNF102Dražen Matasović0:07:56 (8.)
DNF105Darko Matijaković0:10:43 (64.)

Rezultati - žene


#BIBNatjecateljPlivanjeT1BiciklT2TrčanjeUkupno
1.145Sonja Sabo0:08:39 (3.)0:01:150:44:20 (1.)0:00:540:22:58 (1.)1:18:04 (1.)
2.63Karla Išasegi0:08:58 (4.)0:02:220:54:54 (7.)0:00:480:25:57 (4.)1:32:58 (2.)
3.158Valerija Šimić0:12:57 (17.)0:01:530:50:23 (2.)0:01:210:26:50 (5.)1:33:22 (3.)
4.3Ana Antolović0:10:23 (7.)0:02:180:55:32 (9.)0:00:380:25:22 (3.)1:34:11 (4.)
5.149Eva Slobođanac0:09:51 (6.)0:02:300:52:59 (3.)0:01:110:28:34 (8.)1:35:04 (5.)
6.136Barbara Prša - Stažić0:06:53 (1.)0:02:270:59:29 (11.)0:00:500:26:55 (6.)1:36:32 (6.)
7.174Marija Zulić0:10:58 (9.)0:02:270:55:27 (8.)0:00:460:26:59 (7.)1:36:34 (7.)
8.132Gabriela Poslon0:10:58 (10.)0:02:130:53:34 (4.)0:01:190:29:54 (10.)1:37:57 (8.)
9.18Barbara Breškić0:07:03 (2.)0:02:210:59:19 (10.)0:00:550:30:01 (11.)1:39:38 (9.)
10.172Marina Vučemilović0:09:42 (5.)0:01:440:59:34 (12.)0:01:070:29:16 (9.)1:41:21 (10.)
11.153Mirela Szabo0:10:57 (8.)0:02:200:54:14 (6.)0:02:030:32:37 (14.)1:42:08 (11.)
12.126Ivana Petrović0:12:43 (15.)0:02:091:03:16 (16.)0:01:270:25:12 (2.)1:44:46 (12.)
13.8Jasmina Bićanić0:15:32 (21.)0:02:270:53:48 (5.)0:01:160:34:27 (18.)1:47:28 (13.)
14.142Ana Rendulić0:12:13 (13.)0:02:091:02:15 (15.)0:01:180:33:31 (15.)1:51:23 (14.)
15.106Senka Matijaković0:15:13 (19.)0:02:451:01:01 (13.)0:01:320:31:55 (13.)1:52:24 (15.)
16.64Marija Išasegi0:12:12 (12.)0:02:511:02:05 (14.)0:01:120:34:24 (17.)1:52:41 (16.)
17.110Mihaela Mihalić0:11:11 (11.)0:01:541:05:48 (17.)0:01:230:40:08 (21.)2:00:21 (17.)
18.82Anđela Krajina0:15:20 (20.)0:02:421:08:12 (18.)0:01:140:34:21 (16.)2:01:47 (18.)
19.2Ema Alispahić Ćosić0:12:19 (14.)0:03:571:14:18 (22.)0:00:530:31:26 (12.)2:02:51 (19.)
20.166Katarina Valterović Zmijanac0:12:45 (16.)0:04:041:12:44 (20.)0:01:450:37:47 (19.)2:09:04 (20.)
21.129Melita Posavac0:15:58 (22.)0:02:171:12:01 (19.)0:00:520:38:29 (20.)2:09:36 (21.)
22.101Mateja Matas0:13:44 (18.)0:03:041:12:53 (21.)0:02:070:42:01 (22.)2:13:47 (22.)
23.73Marija Kelava0:17:21 (23.)0:02:281:16:20 (23.)0:01:410:47:18 (23.)2:25:07 (23.)

Rezultati - timovi


#TimNatjecatelj 1Natjecatelj 2Natjecatelj 3Ukupno
1.Bubba ShrimpHrvoje Pauković
(1:13:29)
Dragan Baličević
(1:15:38)
Sonja Sabo
(1:18:04)
3:47:11
2.Vukovarski triatlon klubIvan Szabo
(1:11:08)
Marko Kunac
(1:12:30)
Mirela Szabo
(1:42:08)
4:05:46
3.Triatlon klub Tri timDragan Madavić
(1:20:28)
Zvonimir Vakanjac
(1:21:46)
Marina Vučemilović
(1:41:21)
4:23:35
4.Vaterpolo klub ĐakovoDomagoj Marković
(1:23:43)
Robert Selec
(1:29:19)
Karla Išasegi
(1:32:58)
4:26:00
5.Breast FriendsSven Braz
(1:27:09)
Goran Tomaić
(1:28:07)
Valerija Šimić
(1:33:22)
4:28:38
6.Gabus running teamBranimir Breškić
(1:32:08)
Matej Merkaš
(1:33:14)
Barbara Breškić
(1:39:38)
4:45:00
7.Maraton klub Hrvatski sokolMirko Varga
(1:29:58)
Gabriela Poslon
(1:37:57)
Josip Ferić
(1:42:54)
4:50:49