| Natjecatelja s brojem | 119 | 
|---|---|
| Započelo utrku | 95 | 
| Završilo utrku | 95 | 
| DNS | 24 | 
| DNF | 0 | 
| # | BIB | Natjecatelj | Klub | Vrijeme | Chip vrijeme | Tempo (min/km) | Brzina (km/h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ rezultat.pozicija }} | {{ rezultat.startni_broj }} | 
                                                    {{ rezultat.nr }}
                                                 | {{ rezultat.klub }} | {{ rezultat.gun_vrijeme }} | {{ rezultat.chip_vrijeme }} | {{ rezultat.gun_tempo }} | {{ rezultat.gun_brzina }} | 
| Nema rezultata za odabranu dionicu i kategoriju. | 
| Natjecatelja s brojem | 206 | 
|---|---|
| Započelo utrku | 186 | 
| Završilo utrku | 181 | 
| DNS | 20 | 
| DNF | 5 | 
| # | BIB | Natjecatelj | Klub | Vrijeme | Chip vrijeme | Tempo (min/km) | Brzina (km/h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ rezultat.pozicija }} | {{ rezultat.startni_broj }} | 
                                                    {{ rezultat.nr }}
                                                 | {{ rezultat.klub }} | {{ rezultat.gun_vrijeme }} | {{ rezultat.chip_vrijeme }} | {{ rezultat.gun_tempo }} | {{ rezultat.gun_brzina }} | 
| Nema rezultata za odabranu dionicu i kategoriju. |