5km žene
#  | Natjecatelj  | 1. KOLO  | 2. KOLO  | 3. KOLO  | 4. KOLO  | 5. KOLO  | 6. KOLO  | UKUPNO  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.  | Helena Krstić  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 500  | 
2.  | Ana Tihava  | 80  | 0  | 65  | 80  | 70  | 90  | 385  | 
3.  | Tajana Vdović  | 90  | 0  | 90  | 90  | 90  | 0  | 360  | 
4.  | Antonija Horvat  | 0  | 0  | 70  | 70  | 80  | 80  | 300  | 
5.  | Ana Gorup Hršak  | 0  | 80  | 55  | 65  | 0  | 65  | 265  | 
6.  | Martina Mikša  | 0  | 0  | 60  | 60  | 0  | 0  | 120  | 
7.  | Marta Puljek  | 0  | 90  | 0  | 0  | 0  | 0  | 90  | 
8.  | Lana Ljuma Skupnjak  | 0  | 0  | 80  | 0  | 0  | 0  | 80  | 
9.  | Klara Korolija  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 70  | 
10.  | Dijana Rihtar  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 70  | 70  | 
11.  | Vikica Leljak  | 0  | 0  | 0  | 0  | 65  | 0  | 65  | 
5km muškarci
#  | Natjecatelj  | 1. KOLO  | 2. KOLO  | 3. KOLO  | 4. KOLO  | 5. KOLO  | 6. KOLO  | UKUPNO  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.  | Miljenko Hršak  | 90  | 0  | 100  | 100  | 100  | 100  | 490  | 
2.  | Luka Kranjčec  | 80  | 90  | 90  | 80  | 90  | 70  | 430  | 
3.  | Dražen Presečki  | 60  | 80  | 70  | 70  | 70  | 40  | 350  | 
4.  | Stjepan Leljak  | 0  | 100  | 0  | 90  | 0  | 90  | 280  | 
5.  | Marko Markovina  | 45  | 65  | 65  | 65  | 0  | 35  | 275  | 
6.  | Neven Malarić  | 70  | 0  | 0  | 0  | 80  | 55  | 205  | 
7.  | Goran Konjić  | 50  | 70  | 60  | 0  | 0  | 0  | 180  | 
8.  | Krunoslav Horvat  | 55  | 0  | 80  | 0  | 0  | 0  | 135  | 
9.  | Antonio Rihtar  | 65  | 0  | 0  | 0  | 0  | 50  | 115  | 
10.  | Igor Visinski  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  | 
11.  | Jakov Friščić  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 80  | 80  | 
12.  | Zoran Kranjčec  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 65  | 65  | 
13.  | Vjeran Skupnjak  | 0  | 0  | 0  | 60  | 0  | 0  | 60  | 
14.  | Goran Antonović  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 60  | 60  | 
15.  | Ivan Štrok  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 45  | 45  | 
16.  | Marko Korolija  | 40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 40  | 
10km žene
#  | Natjecatelj  | 1. KOLO  | 2. KOLO  | 3. KOLO  | 4. KOLO  | 5. KOLO  | 6. KOLO  | UKUPNO  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.  | Lana Ljuma Skupnjak  | 0  | 100  | 0  | 0  | 100  | 100  | 300  | 
2.  | Antonija Horvat  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  | 
3.  | Martina Mikša  | 0  | 90  | 0  | 0  | 0  | 0  | 90  | 
4.  | Ana Tihava  | 0  | 80  | 0  | 0  | 0  | 0  | 80  | 
10km muškarci
#  | Natjecatelj  | 1. KOLO  | 2. KOLO  | 3. KOLO  | 4. KOLO  | 5. KOLO  | 6. KOLO  | UKUPNO  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.  | Vjeran Skupnjak  | 90  | 100  | 100  | 0  | 50  | 80  | 420  | 
2.  | Valentin Lupinski  | 60  | 70  | 0  | 90  | 90  | 90  | 400  | 
3.  | Miljenko Hmelina  | 65  | 80  | 90  | 80  | 0  | 70  | 385  | 
4.  | Dario Kuhar  | 50  | 65  | 65  | 65  | 70  | 0  | 315  | 
5.  | Goran Antonović  | 40  | 60  | 80  | 70  | 55  | 0  | 305  | 
6.  | Zoran Kranjčec  | 36  | 45  | 55  | 55  | 80  | 0  | 271  | 
7.  | Kruno Frljužec  | 45  | 0  | 70  | 60  | 60  | 0  | 235  | 
8.  | Ante Radak  | 32  | 0  | 60  | 50  | 0  | 60  | 202  | 
9.  | Željko Kliček  | 100  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 200  | 
10.  | Danijel Valek  | 80  | 90  | 0  | 0  | 0  | 0  | 170  | 
11.  | Nikola Korolija  | 38  | 55  | 0  | 0  | 0  | 65  | 158  | 
12.  | Anđelko Jugec  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 100  | 
13.  | Krunoslav Grah  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  | 100  | 
14.  | Petar Puljek  | 34  | 50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 84  | 
15.  | Damir Balaško  | 70  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 70  | 
16.  | Zvonko Ortner  | 0  | 0  | 0  | 0  | 65  | 0  | 65  | 
17.  | Sven Šemovčan  | 55  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 55  |