5.25km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Mikša | 0 | 80 | 90 | 100 | 0 | 90 | 90 | 0 | 450 |
2 | Ana Gorup-Hršak | 100 | 0 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 370 |
3 | Ana Tihava | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 100 | 0 | 290 |
4 | Helena Krstić | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
5 | Lana Ljuma-Skupnjak | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
6 | Dijana Rihtar | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5.25km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stjepan Leljak | 80 | 65 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 0 | 575 |
2 | Miljenko Hmelina | 90 | 70 | 90 | 100 | 0 | 65 | 65 | 0 | 480 |
3 | Danijel Valek | 65 | 0 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | 0 | 455 |
4 | Neven Malarić | 55 | 0 | 40 | 65 | 55 | 70 | 80 | 0 | 365 |
5 | Goran Antonović | 60 | 45 | 60 | 70 | 0 | 55 | 0 | 0 | 290 |
6 | Zvonko Ortner | 0 | 0 | 70 | 80 | 60 | 60 | 0 | 0 | 270 |
7 | Ivan Štrok | 50 | 40 | 55 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 235 |
8 | Kruno Frljužec | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 70 | 0 | 220 |
9 | Juraj Skupnjak | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
10 | Luka Kranjčec | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 190 |
11 | Luka Kuhta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 40 | 135 |
12 | Ante Radak | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 125 |
13 | Stefan Hofbauer | 0 | 0 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
14 | Jakov Friščić | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
15 | Danijel Vincelj | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 |
16 | Miljenko Hršak | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | Matija Hmelina | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
18 | Darko Dominko | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
19 | Martin Pavrlišak | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
20 | Nikola Korolija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
21 | Antonio Rihtar | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
22 | Mario Mak | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
23 | Zoran Kranjčec | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
24 | Nenad Kukovačec | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
25 | Jakov Kranjčec | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
26 | Marko Markovina | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
10km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lana Ljuma-Skupnjak | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 100 | 0 | 0 | 280 |
2 | Antonija Horvat | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 190 |
3 | Helena Krstić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | 190 |
4 | Dijana Janžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | Ana Tihava | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
10km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nino Burek | 65 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 615 |
2 | Vjeran Skupnjak | 90 | 80 | 0 | 90 | 80 | 0 | 100 | 0 | 440 |
3 | Zoran Kranjčec | 50 | 0 | 0 | 80 | 70 | 65 | 70 | 0 | 335 |
4 | Ante Radak | 70 | 0 | 90 | 0 | 0 | 70 | 90 | 0 | 320 |
5 | Miljenko Hršak | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
6 | Sven Šemovčan | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 230 |
7 | Dario Kuhar | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 80 | 65 | 0 | 215 |
8 | Dražen Presečki | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
9 | Željko Kliček | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | Dejvid Vlasnik | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
11 | Kruno Frljužec | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
12 | Romano Krstić | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |