5.25km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klementina Čavužić | 100 | 90 | 90 | 0 | 90 | 80 | 450 |
2 | Lorena Leskovar | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 |
5 | Helena Krstić | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |
3 | Marta Puljek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
4 | Ana Gorup - Hršak | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
6 | Lana Turner | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5.25km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neven Malarić | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 490 |
2 | Kruno Frljužec | 80 | 80 | 80 | 0 | 90 | 55 | 385 |
3 | Stjepan Leljak | 70 | 70 | 70 | 0 | 80 | 70 | 360 |
4 | Danijel Valek | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 280 |
5 | Ivan Štrok | 60 | 50 | 45 | 0 | 55 | 38 | 248 |
6 | Zoran Kranjčec | 0 | 0 | 50 | 70 | 60 | 60 | 240 |
7 | Miljenko Hršak | 0 | 0 | 0 | 80 | 65 | 80 | 225 |
8 | Danijel Vincelj | 0 | 34 | 0 | 90 | 0 | 90 | 214 |
9 | Nikola Korolija | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 | 45 | 175 |
10 | Dražen Presečki | 65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 50 | 170 |
11 | Matija Hmelina | 55 | 38 | 36 | 0 | 0 | 34 | 163 |
12 | Goran Antonović | 0 | 0 | 40 | 65 | 0 | 40 | 145 |
13 | Dorijan Čavužić | 0 | 60 | 38 | 0 | 0 | 36 | 134 |
14 | Luka Kranjčec | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 130 |
15 | Juraj Skupnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
16 | Marko Markovina | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 |
17 | Nenad Kukovačec | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70 |
18 | Jakov Friščić | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
19 | Antonio Rihtar | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
20 | Petar Puljek | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
21 | Elvir Alenić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
10.5km žene
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lana Ljuma - Skupnjak | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90 | 290 |
2 | Helena Krstić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | Martina Mikša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
10.5km muškarci
Poredak | Natjecatelj/ica | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | UKUPAN BROJ BODOVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vjeran Skupnjak | 90 | 90 | 90 | 80 | 100 | 80 | 450 |
2 | Miljenko Hmelina | 65 | 70 | 70 | 100 | 80 | 0 | 385 |
4 | Nino Burek | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 65 | 305 |
3 | Ante Radak | 100 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 280 |
6 | Valentin Lupinski | 70 | 65 | 65 | 0 | 70 | 0 | 270 |
5 | Anđelko Jugec | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
7 | Jakov Friščić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8 | Zvonimir Vlahović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
9 | Neven Malarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
10 | Sven Šemovčan | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |