5. CRO5RUN - Rezultati Vortexa i graničara
BACANJE VORTEXA
# | NATJECATELJ | KLUB | UDALJENOST |
|---|---|---|---|
1. | Lukas Čičko | OŠ Ivana Perkovca | 40,32m |
2. | Matej Barnjak | 35,51m | |
3. | Jakov Kuprešanin | AK Fit | 27,86m |
4. | Lovro Kuprešanin | AK Fit | 22,98m |
5. | Marta Perić | AK Agram | 18,31m |
GRANIČAR
# | EKIPA | OMJER |
|---|---|---|
1. | No Name | 12 - 9 |
2. | Mix Mixeva | 11 - 10 |
3. | Vatreni vukovi | 8 - 12 |