4. CRO5RUN - Rezultati Vortexa i graničara
BACANJE VORTEXA
# | NATJECATELJ | KLUB | UDALJENOST |
---|---|---|---|
1. | Neo Patafta | AK Fit | 36,40m |
2. | Fran Špoljarić | AK Fit | 31,66m |
3. | Iva Mirković | AK Fit | 27,16m |
4. | Jakov Kuprešanin | AK Fit | 26,08m |
5. | Helena Poljanec | AK Fit | 23,80m |
6. | Mihael Mikec | OŠ Ivana Perkovca | 19,55m |
7. | Lovro Kuprešanin | AK Fit | 18,50m |
8. | Stela Patafta | AK Fit | 14,80m |
9. | Mark Huskanović | 10,15m |
GRANIČAR
# | EKIPA | OMJER |
---|---|---|
1. | ZDENCI | 11 - 9 |
2. | AK FIT | 10 - 11 |
3. | ZDENCI II | 9 - 10 |