Results - 5. Kolo Adventska liga - Krapina
Muškarci 5km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Miljenko Hršak | 490 |
2 | Luka Kranjčec | 430 |
3 | Dražen Presečki | 350 |
Žene 5km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Helena Krstić | 500 |
2 | Ana Tihava | 385 |
3 | Tajana Vdović | 360 |
Muškarci 10km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Vjeran Skupnjak | 420 |
2 | Valentin Lupinski | 400 |
3 | Miljenko Hmelina |
385 |
Žene 10km
# | Ime i prezime | Broj Bodova |
---|---|---|
1 | Lana Ljuma Skupnjak | 300 |
2 | Antonija Horvat | 100 |
3 | Martina Mikša |
90 |
Natjecatelja s brojem | 28 |
---|---|
Započelo utrku | 9 |
Završilo utrku | 9 |
DNS | 19 |
DNF | 0 |
# | BIB | Athlete | Club/School/Team | Result | Chip vrijeme |
Pace
(min/km) |
Avg. speed
(km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rezultat.pozicija }} | {{ rezultat.startni_broj }} |
{{ rezultat.nr }}
|
{{ rezultat.klub }} | {{ rezultat.gun_vrijeme }} | {{ rezultat.chip_vrijeme }} | {{ rezultat.gun_tempo }} | {{ rezultat.gun_brzina }} |
No results for selected event and category |
Natjecatelja s brojem | 22 |
---|---|
Započelo utrku | 9 |
Završilo utrku | 9 |
DNS | 13 |
DNF | 0 |
# | BIB | Athlete | Club/School/Team | Result | Chip vrijeme |
Pace
(min/km) |
Avg. speed
(km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rezultat.pozicija }} | {{ rezultat.startni_broj }} |
{{ rezultat.nr }}
|
{{ rezultat.klub }} | {{ rezultat.gun_vrijeme }} | {{ rezultat.chip_vrijeme }} | {{ rezultat.gun_tempo }} | {{ rezultat.gun_brzina }} |
No results for selected event and category |